Hedler Profilux LED1000T
1.166,20 €*
Versandfertig in 14 Tagen, Lieferzeit 1-3 Werktage
Allgemeines
Sicherheitsinformationen lesen und aufbewahren!
Lesen Sie die Sicherheitsinformationen sorgfältig durch, bevor
Sie das Produkt verwenden. Die Informationen basieren auf
den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln.
Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und
Gesetze.
Bewahren Sie die Informationen zur späteren Nutzung auf.
Wenn Sie das Produkt weitergeben händigen Sie unbedingt
diese Sicherheitsinformationen aus.
Sicherheit
Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Dieses Produkt ist ausschließlich für den bestimmungsgemäßen
Gebrauch vorgesehen. Bitte verwenden Sie das Produkt nur in
Übereinstimmung mit den in diesem Dokument beschriebenen
allgemeinen Grundsätzen und unter Berücksichtigung der
allgemeinen Vorsichtspflichten. Eine unsachgemäße
Verwendung, insbesondere entgegen dem vorgesehenen
Zweck oder auf eine Weise, die offensichtlich nicht mit dem
sicheren und sinnvollen Umgang übereinstimmt, kann zu
Schäden oder Gefährdungen führen. Das Produkt ist kein
Kinderspielzeug. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für
Schäden, die durch eine unsachgemäße Verwendung
entstehen.
Auspacken und Prüfen
Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung und prüfen Sie ob
es Schäden aufweist. Ist dies der Fall, benutzen Sie es nicht und
wenden sich an Ihren Händler. Stellen Sie sicher, daß Kinder
nicht mit der Verpackung spielen. Sie können sich beim Spielen
darin verfangen und ersticken.
Aufbewahrung
Bewahren Sie das Produkt an einem sauberen, trockenen und
lichtgeschützen Ort auf. Halten Sie es vor Wärme- und
Zündquellen fern.
Entsorgung
Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Entsorgen Sie Papier,
Pappe und Karton als Altpapier, Folie und etwaige
Kunststoffteile über die entsprechende Wertstoffsammlung.
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.166,20 € | 6 | 194,37 € |
8 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.166,20 € | 8 | 145,78 € |
10 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.166,20 € | 10 | 116,62 € |
12 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.206,24 € | 12 | 100,52 € |
18 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.223,64 € | 18 | 67,98 € |
20 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.229,60 € | 20 | 61,48 € |
24 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.241,28 € | 24 | 51,72 € |
30 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.259,10 € | 30 | 41,97 € |
36 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.276,92 € | 36 | 35,47 € |
42 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.295,28 € | 42 | 30,84 € |
48 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.313,28 € | 48 | 27,36 € |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 1.313,28 € |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | 27,36 € |
Laufzeit | 42 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 1.295,28 € |
Anzahl der Raten | 42 |
monatliche Rate | 30,84 € |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 1.276,92 € |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | 35,47 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.